ভেড়ামারা উপজেলা পদ্মা নদীর তীরে এবং কুষ্টিয়া জেলা সদর হতে ২৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ১৫৩.৭২ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই ভেড়ামারা উপজেলার উত্তর-পূর্বে পদ্মা নদী, পূর্ব-দক্ষিণে মিরপুর উপজেলা, পশ্চিমে দৌলতপুর উপজেলা এবং পূর্বে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা অবস্থিত।
Bus Service ( বাস সার্ভিস)
Dhaka Coach Service (কোচ )
Car/Micro (কার/মাইক্রো )
Auto/CNG ( অটো/সিএনজি )
Rickshaw/Van (রিক্সা /ভ্যান)
Food Park (ফুড পার্ক /রেস্তোরা)
Tourist Spots (দর্শনীয় স্থানসমূহ)
Police Station ( থানা )
Fire Service (ফায়ার সার্ভিস )
ইহা ব্রিটিশ আমল হতে থানা হিসেবে ছিল। ০৭/০১/১৯৮২ খ্রি. ইং তারিখে উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়। এ উপজেলা ১ টি পৌরসভা ও ৬ টি ইউনিয়ন যথা: বাহাদুরপুর, মোকারিমপুর, বাহিরচর, চাঁদগ্রাম, ধরমপুর ও জুনিয়াদহ নিয়ে গঠিত। এই উপজেলাই মোট গ্রমের সংখ্যা- ৮১ টি এবং মৌজার সংখা- ৪৩ টি। এ উপজেলার মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা- ৬২ টি, মোট ভোটার সংখ্যা- ১৭৫৩৬৫ টি (পুরুষ ভোটার সংখ্যা- ৮৭৪৯০ জন এবং মহিলা ভোটার সংখ্যা- ৮৭৮৭৪ জন)।
আয়তন | ১৫৩.৭২ বর্গকিলোমিটার |
লোক সংখ্যা | ২,২১,৩০০ জন (২০২২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) |
পৌরসভা | ১টি |
ইউনিয়ন | ৬টি |
গ্রামের সংখ্যা | ৮১ টি |
মৌজা | ৪৩টি |
শিক্ষিতের হার | ৭৪% |
কলেজ | ৪টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (এমপিওভূক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সরকারী) | ৩৫ টি ২ টি |
আলিম মাদ্রাসা | ১টি |
দাখিল মাদ্রাসা | ৩টি |
সরকারী প্রাঃ বিঃ | ৩৪টি |
বেসরকারী প্রাঃ বিঃ | ১৯টি |
নদী | ৩টি |
পাম্প হাউজ | ১টি |
পাওয়ার হাউজ | ২টি |
সাব রেজিঃ অফিস | ১টি |
তফশীল অফিস | ৭টি |
নিকাহ রেজিঃ অফিস | ৭টি |
পুলিশ ষ্টেশন | ১টি |
পুলিশ ক্যাম্প | ৩টি |
স্বাস্থ ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১টি |
পাবলিক লাইব্রেরী | ১টি |
রেষ্ট হাউজ | ২টি |
হাট বাজার | ৮টি |
ক্লাব/সংস্থা | ৩৩টি |
ডাকবাংলো | ১টি |
স্বাস্থ্য প্রকল্প | ১টি |
খাদ্যগুদাম | ৫টি |
ফিলিং ষ্টেশন | ৪টি |
স-মিল | ৮টি |
ডাল-মিল | ৪টি |
রেলওয়ে ষ্টেশন | ১টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ১টি |
টেলিগ্রাম অফিস | ১টি |
ডাকঘর | ৮টি |
সিনেমা হল | - |
ব্যাংক | ১১টি |
এনজিও | ১২টি |
সাংস্কৃতিক সংগঠন | ১০টি |
সমবায় সমিতি | ২০৩টি |
আশ্রায়ন প্রকল্প | ১২ টি |
রেল পথ | ১৫ কিলোমিটার |
পাকা রাস্তা | ২০৩ কিলোমিটার |
কাঁচা রাস্তা | ১২৬ কিলোমিটার |
ব্রীজ | ৭টি |
কালভাট | ৬০টি |
প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা | ২০৮ জন |
যোদ্ধাহতদের সংখ্যা | ৭ জন |
স্যানিটেশনের আওতায় | ১৫,৩৪৪ পরিবার |
আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপ | ২৩২৫টি |
আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ | ৭,৬৪৩টি |
বয়স্কভাতার সংখ্যা | ৪৫৮৩ জন |
বিধবা ভাতার সংখ্যা | ১৯৫৫ জন |
পুনঃবাসীত পরিবারে সংখ্যা | ৩৬৯টি |
মোট জমির পরিমাণ | ১৫,৩৭০ হেক্টর |
আবাদযোগ্য জমি | ১১,৯৫১ হেক্টর |
কৃষি জমির পরিমাণ | ১০,৪০৯ হেক্টর |
ভূমিহীন চাষী | ৫০৫০ জন |
সেচকৃত জমি | ৬০০ হেক্টর |
গভীর নলকূপ | ১২টি |
অগভীর নলকূপ | ৮৫০টি |
হস্ত-চালিত সেচ যন্ত্র | ২৯০টি |
পুকুরের সংখ্যা | ১২১০টি |
মৎস্য খামার সরকারী |
